弊社ではHoneywell社製アセトニトリルの販売をしております。
数に限りがございますので価格納期等につきましてはお問合せくださいますようお願い申し上げます。
4L×4/箱での販売となりますので予めご了承ください。
ご用命はこちらから↓
詳細は下記よりご確認ください。

| アセトニトリル(Acetonitorile) | |||
|---|---|---|---|
| Catalog No. | Product Name | Package Type | Price(yen)/Bottle |
| AH015-4 | Acetonitorile (ACS/HPL Certified) | 4L bottle or case of 4 | ¥16,000 |
| BR017-4 | Acetonitorile (for DNA/RNA synthesis) | 4L bottle or case of 4 | ¥18,000 |
| Specifications | |
|---|---|
| Meets ACS Specifications for UV and Liquid Chromatography | |
| Apperance | Clear |
| Water | Less than 0.05% by Karl Fischer titration |
| UV cutoff | 190nm |
| Refractive index | 1.3440 ± 0.0006 at 20℃ |
| Residue | Less than three mg/L |
| Purity | Greater than 99.9% by GC analysis |
| Color(APHA) | Less than 10 |
| Titrable acid | Less than 8 μeq/g |
| Titrable base | Less than 0.6 μeq/g |
| HPLC gradient elution | Passes test |
| Suggested Applications | |
|---|---|
| For HPLC,spectrophotometry and applications requiring ACS Reagent Grade Solvent. |
| Specifications | |
|---|---|
| Water | Less than 20 ppm by Karl Fischer titration |
| UV cutoff | 190nm |
| Refractive index | 1.3440 ± 0.0006 at 20℃ |
| Residue | Less than one mg/L |
| Purity | Greater than 99.9% by GC analysis |
| Suggested Applications | |
|---|---|
| For biosynthetic and oyher applications requiring extremely low water content. |