お客様のご要望により、サンプル処理量・温度・運転方法・設置スペース・重量・電力などの仕様変更は可能ですので、ご指定くださればご要望に対応する仕様書を作成いたします。また、バリデーション対応の校正証明書(真空計、温度計、記録計、センサー)も付属いたします。
1週間以内にE-mailやFAXで見積仕様書、外観図、見積書をお送りいたします。
ご用命はこちらから↓
| 型式 | FD-6-RI | |
|---|---|---|
| 設計基準 | ||
| サンプル形状 | 実験用小動物(マウス、ラット) |
|
| サンプル処理数 | ラット20匹以上/バッチ |
|
| トラップ凝縮能力 | 6Kg氷/バッチ |
|
| チャンバー床温制御範囲 | 室温~+40℃ |
|
| チャンバー 蓋 | 透明アクリル30mm 取っ手付 |
|
| 真空ポンプ | 装置到達真空度:6.67Pa以下(無負荷) 排気速度:13.3Paまで20分以内(無負荷) |
|
| 冷凍機 | 空冷密閉型 750W |
|
| 計装 | 真空計、トラップ温度指示計、棚温コントロ-ラー |
|
| 重量 | 約250Kg |
|
| 寸法(本体) | 1100(W)×750(D)×900(H)mm |
|
| 使用電力 | AC200V 3相 50/60Hz 2kW |
|
*1 定格電源電圧、室温20℃、無負荷時の値です。
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに仕様を変更する場合がございます。