 
     
     
    真空凍結乾燥(フリーズドライ)とは… 【What's Freeze Dry】
      日本テクノサービス株式会社の真空凍結乾燥機(フリーズドライ装置)は、処理量1リットルの卓上機から100リットルを超える大型パイロット機~
セミプラント機まで、あらゆる分野でご使用いただける機種を取り揃えております。
電気抵抗測定式共晶点計や自動真空度制御機能、瞬間停電時自動復帰機能、真空度モニター機能など、特殊仕様にも対応いたします。
また、メンテナンス用部品はすべて国産ですので、迅速な対応が可能です。
      
当ウェブサイトに掲載されている装置仕様にて、ご所望の機能・寸法などにマッチしないお客様へはオーダーメードにも対応させて頂きます。
サンプル処理量・温度・運転方法・装置寸法・重量などの仕様変更は可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
また、校正証明書(真空計、温度計、記録計、センサー)の添付、バリデーション(IQ・OQ)も弊社で実施いたします。
迅速な対応を心掛けておりますので、見積のご請求がございましたら、1週間以内にE-mailやFAXで見積仕様書、外観図、見積書をお送りいたします。
「ものづくり中小企業支援(ものづくり補助金)」での新規事業立ち上げのご検討などにも多く携わらせて頂いております。
真空凍結乾燥機のご用の際は、ぜひ弊社真空凍結乾燥機をご検討くださいますようお願い申し上げます。
      
オーダー例:計装機器 【タッチパネル?ペーパーレス?】
      などなど、装置の購入や更新に向けての検討の為に「ちょっと試しにやってみたい」というお客様には、当社のテスト機でサンプル試験を実施させて頂きます。初回に限り無償で試験を行えますので、お気軽にご相談ください。
実験時の温度や真空度データなどを添えて、結果をご報告いたします。
      
ご用命はこちらから↓
| 日本テクノサービス㈱プロダクションセンター | 
|---|
| TEL:029-846-2651 | 
| FAX:029-846-2681 | 
| 資料請求はこちらから | 
📥 低GWP値仕様真空凍結乾燥機リーフレットはこちらからダウンロード
      出来ます。
      GWP(地球温暖化係数)の解説、今後の装置メンテナンスやSDGsとの繋がりに
    ついてもご紹介しております。
    是非上記リンク先よりリーフレットをご覧ください。


※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、  
   真空ポンプ及びヒーター運転時。
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。
※能力値は、定格電源電圧、室温20℃
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-10BML | FD-10BUL | FD-20BML | FD-20BUL | 
|---|---|---|---|---|
| サンプル形状 | バルク | |||
| トラップ 凝縮能力 | 20Kg氷/バッチ | |||
| トラップ 凝縮温度 | -45℃ | -65℃ | -45℃ | -65℃ | 
| 棚温到達温度 | -35℃ | -50℃ | -35℃ | -50℃ | 
| 棚温制御範囲 | -30~40℃ | -50~40℃ | -30~40℃ | -50~40℃ | 
| 棚板寸法・面積 | 360(W) x 450(D) x 18(t) 3段 0.486㎡ | 480(W) x 550(D) x 18(t) 4段 1.056㎡ | ||
| チャンバー内寸 | φ550 x 550(L)mm | φ700 x 650(L)mm | ||
| 到達真空度 | 6.67Pa | 3Pa | 6.67Pa | 3Pa | 
| 冷凍機 | 空冷密閉型 1.5kW | 空冷密閉型 1.5kW x2台 | 空冷密閉型 1.5kW x2台 | 空冷密閉型 2.2kW x2台 | 
| 計装 | 液晶タッチパネル (真空計、6点記録計、プログラムコントローラー内蔵) | |||
| 重量 | 約500kg | 約600kg | 約900kg | 約1000kg | 
| 寸法(本体) | 1100(W) x 1100(D) x 1700(H) mm | 1400(W) x 1400(D) x 1750(H) mm | ||
| 出力電力 | 200V 3相 3.15kW | 200V 3相 4.65kW | 200V 3相 5.4kW | 200V 3相 6.8kW | 
 
    ※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、
   真空ポンプ及びヒーター運転時。
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。    ※能力値は、定格電源電圧、室温20℃ 
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-1BM | FD-1BU | FD-3BM | FD-3BU | 
|---|---|---|---|---|
| サンプル形状 | ||||
| トラップ 凝縮能力 | ||||
| 凝縮温度 | ||||
| 棚温到達温度 | -35℃以下 | -50℃以下 | -35℃以下 | -50℃以下 | 
| -30℃ ~40℃ | -40℃ ~40℃ | -30℃ ~40℃ | -40℃ ~40℃ | |
| ・面積 | ||||
| チャンバー内寸 | φ350 x 400(L)mm | |||
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | 
| 排気速度 | ||||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 0.6kW | 空冷密閉型 0.4kW x0.4kW カスケード | 空冷密閉型 0.75kW | 空冷密閉型 0.6kW x0.6kW カスケード | 
| 計装 | (真空計、6点記録計、プログラムコントローラー内蔵) | |||
| 重量 | 約200kg | 約220kg | 約220kg | 約250kg | 
| 寸法(本体) | ||||
| 出力電力 | 200V 3相 1.2kW | 200V 3相 1.4kW | 200V 3相 1.65kW | 200V 3相 2.1kW | 
 
    ※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます       ※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
    無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-2BM-Tp | 
|---|---|
| サンプル形状 | バルク | 
| トラップ凝縮能力 | 2kg氷/バッチ | 
| トラップ凝縮温度 | -40℃以下 | 
| 棚温到達温度 | -30℃以下 | 
| 棚温度制御範囲 | -20℃~30℃ | 
| 棚面積 | 200(W) x 300(D) x 20(t)mm 2段 0.12㎡ | 
| チャンバー内寸 | φ350 x 400(L)mm | 
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | 
| 冷凍機 | 空冷密閉式 600W | 
| 計装 | 真空計、トラップ温度指示計、棚温コントローラー | 
| 重量 | 本体 約100kg (別置真空ポンプ27kg) | 
| 寸法(本体) | 520(W) x 750(D) x 1100(H)mm | 
| 使用電力 | AC100V 50/60Hz 14A | 
ラボスケールからのスケールアップに!
多様なニーズにオーダーメイドでお応えいたします。。
 
    ※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、
   真空ポンプ及びヒーター運転時。
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。
※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
   無負荷時の値となります。
      
| 型式 | FD-6BM | FD-6BU | 
|---|---|---|
| サンプル形状 | バルク | |
| トラップ凝縮能力 | 6Kg氷/バッチ | |
| トラップ凝縮温度 | -45℃以下 | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | 
| 棚温到達温度 | -35℃以下 | -50℃以下 | 
| 棚温制御範囲 | -30℃~40℃ | -40℃~40℃ | 
| 棚板寸法・面積 | 300(W) x 400(D) x 18(t)mm 3段 0.36㎡ | |
| チャンバー内寸 | φ500 x 500(L)mm | |
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | 
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | |
| 冷凍機 | 空冷密閉型 1.5kW | 空冷密閉型 1.5kW x 1.1kWカスケード | 
| 計装 | 液晶タッチパネル (真空計、6点記録計、プログラムコントローラー内蔵) | |
| 重量 | 約450kg | 約550kg | 
| 寸法(本体) | 1100(W) x 1000(D) x 1700(H) mm | |
| 出力電力 | 200V 3相 2.95kW | 200V 3相 4.05kW | 
 
    | 型式 | FD-10BM | FD-10BU | ||
| サンプル形状 | バルク | |||
| トラップ凝縮能力 | 10Kg氷/バッチ | |||
| トラップ凝縮温度 | -45℃ | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | ||
| 棚温到達温度 | -35℃ | -50℃以下 | ||
| 棚温制御範囲 | -30℃~40℃ | -50℃~40℃ | ||
| 棚板寸法・面積 | 360(W) x 450(D) x 18(t)mm 3段 0.486㎡ | |||
| チャンバー内寸 | φ550 x 550(L)mm | |||
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | ||
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | |||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 1.5kW | 空冷密閉型 1.5kW x 1.5kWカスケード | ||
| 計装 | 液晶タッチパネル | |||
| 重量 | 約500kg | 約600kg | ||
| 寸法(本体) | 1100(W) x 1100(D) x 1700(H) mm | |||
| 出力電力 | 200V 3相 3.15kW | 200V 3相 4.65kW | ||
※ 使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、真空ポンプ及びヒーター運転時。
※ 装置の水準を満たす範囲で予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※ 能力値は定格電源電圧、室温20℃、無負荷時の値となります。
      
パイロット~セミプラント向けの大型真空凍結乾燥機
多様なニーズにオーダーメイドでお応えいたします。。
 
    | 型式 | FD-20BM | FD-20BU | 
|---|---|---|
| サンプル形状 | バルク | |
| トラップ凝縮能力 | 20Kg氷/バッチ | |
| トラップ凝縮温度 | -45℃ | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | 
| 棚温到達温度 | -35℃ | -50℃以下 | 
| 棚温制御範囲 | -30℃~40℃ | -50℃~40℃ | 
| 棚板寸法・面積 | 480(W) x 550(D) x 18(t)mm 4段 1.056㎡ | |
| チャンバー内寸 | φ700 x 650(L)mm | |
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | 
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | |
| 冷凍機 | 空冷密閉型 棚冷却1.5kW トラップ冷却1.5kW | 空冷密閉型 2.2kW x 2.2kWカスケード | 
| 計装 | 液晶タッチパネル | |
| 重量 | 約900kg | 約950kg | 
| 寸法(本体) | 1400(W) x 1400(D) x 1750(H) mm | |
| 出力電力 | 200V 3相 5.4kW | 200V 3相 6.8kW | 
※ 使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、真空ポンプ及びヒーター運転時。
※ 装置の水準を満たす範囲で予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※ 能力値は定格電源電圧、室温20℃、無負荷時の値となります。
 
    ※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、
   真空ポンプ及びヒーター運転時。 
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。        ※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-30BM | FD-30BM-SQ | FD-40BM-SQ | 
|---|---|---|---|
| サンプル形状 | バルク | ||
| トラップ凝縮能力 | 30Kg氷/バッチ | 40Kg氷/バッチ | |
| トラップ凝縮温度 | -50℃以下 | ||
| 棚温到達温度 | -40℃以下 | ||
| 棚温制御範囲 | -40℃~40℃ | ||
| 棚板寸法・面積 | 480(W)x550(D) x 18(t)mm 4段 1.056㎡ | 700(W)x720(D) x 18(t)mm 4段 2.016㎡ | 700(W)x(720D) x 18(t)mm 6段 3.024㎡ | 
| チャンバー内寸 | φ700 x 650(L)mm | 740(W)x870(D) x 700(H)mm | 740(W)x870(D) x 800(H)mm | 
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | ||
| 排気速度 | 13.3Paまで30分以内 | ||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 棚 1.5kW トラップ 2.2kW | 空冷密閉型 棚 2.2kW トラップ 2.2kW | 空冷密閉型 棚 3.7kW トラップ 1.5kW x2台 | 
| 計装 | 液晶タッチパネル (真空計、6点記録計、プログラムコントローラー内蔵) | ||
| 重量 | 約900kg | 約1000kg | 約1200kg | 
| 寸法(本体) | 1600(W) x1500(D) x 1750(H) mm | 1600(W) x 1830(D) x 1800(H) mm | 1600(W) x 2200(D) x 1800(H) mm | 
| 出力電力 | 200V  3相 6.8kW | 200V   3相 7.45kW | 200V 3相 11.95kW | 
      少量サンプル・ラボスケール向けから少量生産機用真空凍結乾燥機。
プログラム運転機能・記録計を標準装備。
      
 
    
      ※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、
   真空ポンプ及びヒーター運転時。          ※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。        ※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-1STM | FD-1STU | FD-3STU | 
|---|---|---|---|
| サンプル形状 | |||
| トラップ凝縮能力 | |||
| トラップ凝縮温度 | -45℃以下 | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | 
| 棚温到達温度 | -35℃以下 | -50℃以下 | -50℃以下 | 
| 棚温制御範囲 | -30℃~30℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | 
| 棚板寸法・面積 | 300(W) x 300(D) x 18(t)mm 1段 0.09㎡ | 2段 0.18㎡ | |
| チャンバー内寸 | |||
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | |
| 排気速度 | |||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 0.6kW | 空冷密閉型 0.6kWx0.6kW カスケード | 空冷密閉型 0.75kWx0.75kW カスケード | 
| バイアル瓶仕込数 | |||
| 計装 | 液晶タッチパネル | ||
| 重量 | 約400kg | 約450kg | 約500kg | 
| 寸法(本体) | |||
 
    
      ※使用電力は冷凍機凝縮温度-15℃時、
   真空ポンプ及びヒーター運転時。
※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。        ※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-6STU | FD-10STU | FD-20STU | 
|---|---|---|---|
| サンプル形状 | |||
| トラップ凝縮能力 | 6kg氷/バッチ | 10kg氷/バッチ | 20kg氷/バッチ | 
| トラップ凝縮温度 | |||
| 棚温到達温度 | |||
| 棚温制御範囲 | |||
| 棚板寸法・面積 | 320(W)x450(D) x 18(t)mm 3段 0.432㎡ | 360(W)x550(D) x 18(t)mm 3段 0.594㎡ | 420(W)x550(D) x 18(t)mm 4段 0.92㎡ | 
| チャンバー内寸 | φ550 x 550(L) mm | φ650 x 650(L) mm | 660(W)x650(D) x 600(H)mm | 
| 到達真空度 | |||
| 排気速度 | |||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 1.1kWx1.1kW カスケード | 空冷密閉型 1.5kWx1.5kW カスケード | 空冷密閉型 2.2kWx2.2kW カスケード | 
| バイアル瓶仕込数 | φ20x1000本 以上 | φ20x1750本 以上 | φ20x2250本 以上 | 
| 計装 | 液晶タッチパネル | ||
| 重量 | 約550kg | 約650kg | 約1000kg | 
| 寸法(本体) | |||
| 出力電力 | 200V 3相 3.9kW | 200V 3相 5.05kW | 200V 3相 7.2kW | 
 
    ※装置の水準を満たす範囲で予告なしに
   仕様を変更する場合がございます。
※能力値は定格電源電圧、室温20℃、
   無負荷時の値となります。
| 型式 | FD-6-VEG | FD-10-VEG | 
|---|---|---|
| サンプル形状 | ||
| トラップ凝縮能力 | ||
| トラップ凝縮温度 | -45℃以下 | |
| 棚温到達温度 | -30℃以下 | |
| 棚温制御範囲 | -20℃~40℃ | |
| チャンバー有効寸法 | ||
| チャンバー内寸 | ||
| チャンバー蓋 | ||
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | |
| 排気速度 | ||
| 冷凍機 | 空冷密閉型 1.5kW | |
| 計装 | (真空計、6点記録計、プログラムコントローラー内蔵) | |
| 重量 | 約350kg | 約400kg | 
| 寸法(本体) | ||
| 使用電力 | 200V 3相 2.8kW | 200V 3相 3kW | 
 
    
      処理量(トラップ容量):1~40Lまで幅広いラインナップ。
特殊用途に合わせ設計いたします。
トラップ凝縮能力の3.5倍以上のトラップ容量を基本としています。
その他の用途での仕様も作成いたします。
      
| 型式 | FD-6-FL | FD-10-FL | 
|---|---|---|
| サンプル形状 | バルク | |
| トラップ 凝縮能力 | 6kg氷/バッチ | 10kg氷/バッチ | 
| トラップ 凝縮温度 | -45℃以下 | |
| 棚温到達温度 | -30℃以下 | |
| 棚温度制御範囲 | -25℃~30℃ | |
| 棚床面積 | 0.19㎡ | 0.28㎡ | 
| チャンバー内寸 | φ500 x 300(L)mm | φ600 x 400(L)mm | 
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | |
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | |
| 冷凍機 | 空冷密閉式 0.75kW | 空冷密閉式 1.5kW | 
| 計装 | 真空計、トラップ温度指示計、棚温コントローラー | |
| 重量 | 約250kg | 約350kg | 
| 寸法(本体) | 1100(W) x 750(D) x 900(H)mm | 1200(W) x 850(D) x 900(H)mm | 
| 使用電力 | 200V 3相 2kW | 200V 3相 3.05kW | 
      ※ 装置の水準を満たす範囲で予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※ 能力値は、定格電源電圧、室温20℃、無負荷時の値となります。
      
 
      バラを乾燥している様子
 
      ブルーベリーを乾燥している様子です。
 
      ブルーベリーを乾燥し、粉末状に粉砕した様子です。
 
      食品加工の分野などに応用が見込まれます。
 
    | 型式 | FD-4-80P | FD-4U-80P | 
|---|---|---|
| サンプル形状 | アンプル | |
| サンプル処理数 | 80本 | |
| トラップ凝縮能力 | 4kg氷/バッチ | |
| トラップ凝縮温度 | -45℃以下 | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | 
| 多岐管 | 真空遮閉用ボールバルブ 80ヶ | |
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | 
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | |
| 冷凍機 | 空冷密閉式 0.6kW | 空冷密閉式 0.6kW x 0.6kWカスケード | 
| 計装 | 真空計、トラップ温度指示計、棚温コントローラー | |
| 重量 | 約150kg | 約250kg | 
| 寸法(本体) | 1000(W) x 750(D) x 1500(H)mm | 1100(W) x 850(D) x 1500(H)mm | 
| 使用電力 | 200V 3相 1.5kW | 200V 3相 2.1kW | 
      ※ 装置の水準を満たす範囲で予告なしに仕様を変更する場合がございます。
※ 能力値は、定格電源電圧、室温20℃、無負荷時の値となります。
      
 
    | 型式 | FD-10BMP | FD-10BUP | FD-20BUP | 
|---|---|---|---|
| サンプル形状 | フラスコ | ||
| サンプル処理数 | 10本 | 20本 | |
| トラップ凝縮能力 | 10kg氷/バッチ | 20kg氷/バッチ | |
| トラップ凝縮温度 | -45℃以下 | -65℃以下 (-80℃タイプは要ご相談) | |
| 3/4”クイック シールバルブ | 10本 | 20本 | |
| 到達真空度 | 6.67Pa以下 | 3Pa以下 | |
| 排気速度 | 13.3Paまで20分以内 | ||
| 冷凍機 | 空冷密閉式 1.1kW | 空冷密閉式 1.1kW x 1.1kW カスケード | 空冷密閉式 1.5kW x 1.5kW カスケード | 
| 計装 | 真空計、トラップ温度指示計、 プログラムコントローラ、記録計 | ||
| 重量 | 約180kg | 約300kg | 約400kg | 
| 寸法(本体) | 1000(W) x 750(D) x 1400(H)mm | 1200(W) x 850(D) x 1400(H)mm | |
| 使用電力 | 200V 3相 2.0kW | 200V 3相 3.1kW | 200V 3相 4.0kW | 
真空凍結乾燥機(フリーズドライ)についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
日本テクノサービス株式会社
TEL 029-886-6811 / FAX 029-870-0210
E-mail mcinfo@ntsbio.com